Açıklama
| SEKO Tekna EVO TPG 603 NHH0 Selenoid Tip Digital Dozaj Pompası | ||||||||
| Kapasite | (litre/saat) | : | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| Basınç | (bar) | : | 12 | 10 | 8 | 2 | ||
| Bağlantı (Emme – Basma) | : | 4/6 mm – 4/6 mm | ||||||
| Strok Sayısı | : | 160 stroke/dakika | ||||||
| Elektrik Sarfiyatı | : | 22 watt | ||||||
| Enerji Beslemesi | : | Multivoltaj, 100-240 VAC , 50 – 60 Hz | ||||||
| Pompa Özellikleri | : | Sabit debili, manuel ya da harici bir analog (4-20 mA) veya dijital (su sayacı) sinyale göre oransal olarak ayarlanabilen dijital dozaj pompası. Altı pozisyonlu ayar düğmesi; 3 tane bölme modu (1,4,10=n), 1 tane çarpma modu (n=1), 1 tane oransal 4-20 mA signal, 1 tane sabit fonksiyonlar için. Hız fonksiyonları alt kontrol düğmesi ile ayarlanabilir:
Zaman fonsiyonu, oransal ppm dozaj, istatistikler, şifreleme, uzaktan kontrol için On-Off giriş. |
||||||
| Malzeme Özellikleri | : | Dozaj pompası dış gövdesi : Fiberglasla güçlendirilmiş PP
Pompa kafası : PVDF Bağlantılar : PVDF Vanalar : Seramik O-ringler : FPM Diyafram : PTFE |
||||||
| Koruma Sınıfı | : | IP65 | ||||||
| Komple Montaj Kiti İçeriği | : | PVDF emiş filtresi ve basma ejektörü, PVC emiş hortumu, PE basma hortumu. | ||||||
| Seviye Swithi Bağlantısı | : | Var | ||||||
| Kullanılacak Aksesuar (İsteğe bağlı) | LEV4 Seviye Switchi | |||||||





