İşletmenizdeki su tesisatının iç hacmini hesaplamak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
Flushing (temizleme) işlemleri öncesinde sistemde kullanılacak kimyasal miktarının doğru bir şekilde belirlenebilmesi için, sistemin toplam iç hacminin bilinmesi gerekmektedir.
Aynı şekilde, kapalı devre sistemlerde donma önleyici ürünlerin dozajlanması için de sistem hacminin doğru şekilde hesaplanması büyük önem taşır.
Bu nedenle, kimyasal uygulamalarda verimlilik ve sistem güvenliği açısından, hacim hesaplamalarının dikkatli ve doğru yapılması tavsiye edilir.
| Boru Çapı (DN) | İç Çap (m) | Boru Uzunluğu (m) | Hacim (m³) |
|---|---|---|---|
| DN15 | 0.0157 m | - m³ | |
| DN20 | 0.0211 m | - m³ | |
| DN25 | 0.0269 m | - m³ | |
| DN32 | 0.0352 m | - m³ | |
| DN40 | 0.0409 m | - m³ | |
| DN50 | 0.0525 m | - m³ | |
| DN65 | 0.0626 m | - m³ | |
| DN80 | 0.0779 m | - m³ | |
| DN100 | 0.1023 m | - m³ | |
| DN125 | 0.1278 m | - m³ | |
| DN150 | 0.1541 m | - m³ | |
| DN200 | 0.20274 m | - m³ | |
| DN250 | 0.27274 m | - m³ | |
| DN300 | 0.30492 m | - m³ | |
| DN350 | 0.35582 m | - m³ | |
| DN400 | 0.38732 m | - m³ | |
| DN450 | 0.45268 m | - m³ | |
| DN500 | 0.508 m | - m³ | |
| DN550 | 0.527 m | - m³ | |
| DN600 | 0.61 m | - m³ | |
| DN700 | 0.711 m | - m³ | |
| DN800 | 0.813 m | - m³ | |
| Toplam Hacim | - m³ | ||
